Menú Principal

Foro - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
2,803
Total de Mensajes:
16,981
Total de Temas:
1,920
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
44
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
369 - 17 de Mayo de 2021, 17:04:35 PM
Usuarios conectados hoy:
66
Total de páginas vistas:
1,316,167
Promedio de registros al día:
0.45
Promedio de mensajes al día:
1.96
Promedio de temas al día:
0.23
Total de Foros:
7
Último usuario:
EulerShop
Promedio de usuarios conectados al día:
4.04
Estadísticas de género:
Ninguno: 2736
Mujer: 8
Varón: 59
Promedio de páginas vistas por día:
192.82

10 Usuarios que más publican

J.Carlos
897
MERCENARIO
760
Shin-Chan2
729
sako
548
ERNESTO
501
Carlos (Foro LwdG)
444
sgtopm2648
426
Superstar
351
AGG!!!
347
sigpro-gc
288

10 Foros con más actividad

10 Temas más importantes (por Respuestas)

10 Temas más importantes (por Vistas)

Principales Creadores de Temas

Carlos (Foro LwdG)
408
MERCENARIO
252
J.Carlos
73
Javier (La web del GEO)
67
sgtopm2648
51
SATAN
41
Espectro
39
Superstar
38
hookk
32
Cecilio Andrade
21

Más Tiempo en Línea

Carlos (Foro LwdG)
22d21h8m
Javier (La web del GEO)
11d7h56m
MERCENARIO
11d5h1m
J.Carlos
8d21h30m
sako
8d1h33m
sgtopm2648
6d23h55m
Superstar
6d11h30m
ERNESTO
5d16h11m
andresgeo
4d22h1m
AGG!!!
4d8h35m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2024 4 5 5 66 12,358
Mayo 2024 0 0 0 66 1,474
Abril 2024 0 0 0 15 3,653
2024-04-01 0 0 0 3 74
2024-04-02 0 0 0 2 541
2024-04-03 0 0 0 4 62
2024-04-04 0 0 0 2 25
2024-04-05 0 0 0 2 38
2024-04-06 0 0 0 2 31
2024-04-07 0 0 0 1 27
2024-04-08 0 0 0 5 35
2024-04-09 0 0 0 4 47
2024-04-10 0 0 0 3 54
2024-04-11 0 0 0 1 29
2024-04-12 0 0 0 4 48
2024-04-13 0 0 0 2 168
2024-04-14 0 0 0 4 62
2024-04-15 0 0 0 5 82
2024-04-16 0 0 0 6 120
2024-04-17 0 0 0 6 115
2024-04-18 0 0 0 5 81
2024-04-19 0 0 0 8 217
2024-04-20 0 0 0 13 292
2024-04-21 0 0 0 5 63
2024-04-22 0 0 0 4 42
2024-04-23 0 0 0 8 137
2024-04-24 0 0 0 7 146
2024-04-25 0 0 0 13 263
2024-04-26 0 0 0 15 311
2024-04-27 0 0 0 15 217
2024-04-28 0 0 0 5 100
2024-04-29 0 0 0 9 158
2024-04-30 0 0 0 5 68
Marzo 2024 1 2 1 11 2,245
2024-03-01 0 0 0 4 94
2024-03-02 0 0 0 10 82
2024-03-03 0 0 0 7 43
2024-03-04 0 0 0 11 94
2024-03-05 0 0 0 2 56
2024-03-06 0 0 0 6 97
2024-03-07 1 2 1 7 139
2024-03-08 0 0 0 3 63
2024-03-09 0 0 0 4 90
2024-03-10 0 0 0 2 28
2024-03-11 0 0 0 5 73
2024-03-12 0 0 0 4 44
2024-03-13 0 0 0 4 54
2024-03-14 0 0 0 2 49
2024-03-15 0 0 0 5 56
2024-03-16 0 0 0 5 80
2024-03-17 0 0 0 7 72
2024-03-18 0 0 0 3 78
2024-03-19 0 0 0 5 155
2024-03-20 0 0 0 1 21
2024-03-21 0 0 0 5 48
2024-03-22 0 0 0 4 40
2024-03-23 0 0 0 2 32
2024-03-24 0 0 0 3 63
2024-03-25 0 0 0 4 76
2024-03-26 0 0 0 4 32
2024-03-27 0 0 0 8 47
2024-03-28 0 0 0 9 173
2024-03-29 0 0 0 11 187
2024-03-30 0 0 0 3 24
2024-03-31 0 0 0 4 55
Febrero 2024 1 1 2 8 3,135
2024-02-01 0 0 0 3 42
2024-02-02 0 0 0 5 38
2024-02-03 0 0 0 3 55
2024-02-04 0 0 0 3 53
2024-02-05 0 0 0 4 110
2024-02-06 0 0 0 5 89
2024-02-07 0 0 0 5 111
2024-02-08 0 0 0 5 125
2024-02-09 0 0 0 6 134
2024-02-10 0 0 0 3 66
2024-02-11 1 1 0 4 94
2024-02-12 0 0 0 3 64
2024-02-13 0 0 0 5 61
2024-02-14 0 0 0 8 98
2024-02-15 0 0 0 4 69
2024-02-16 0 0 0 4 80
2024-02-17 0 0 0 3 73
2024-02-18 0 0 2 3 179
2024-02-19 0 0 0 2 54
2024-02-20 0 0 0 5 313
2024-02-21 0 0 0 4 614
2024-02-22 0 0 0 3 65
2024-02-23 0 0 0 2 34
2024-02-24 0 0 0 4 66
2024-02-25 0 0 0 2 59
2024-02-26 0 0 0 2 33
2024-02-27 0 0 0 3 66
2024-02-28 0 0 0 4 185
2024-02-29 0 0 0 3 105
Enero 2024 2 2 2 6 1,851
* 2023 10 13 5 47 27,904
Diciembre 2023 1 1 1 5 2,022
2023-12-01 0 0 0 2 274
2023-12-02 0 0 0 2 542
2023-12-03 0 0 0 2 32
2023-12-04 0 0 0 2 25
2023-12-05 0 0 0 5 47
2023-12-06 0 0 0 3 27
2023-12-07 0 0 0 2 27
2023-12-08 0 0 0 2 37
2023-12-09 1 1 0 3 55
2023-12-10 0 0 0 2 42
2023-12-11 0 0 0 4 70
2023-12-12 0 0 0 4 60
2023-12-13 0 0 0 3 48
2023-12-14 0 0 0 3 65
2023-12-15 0 0 0 2 27
2023-12-16 0 0 0 3 30
2023-12-17 0 0 0 2 42
2023-12-18 0 0 0 4 37
2023-12-19 0 0 0 2 27
2023-12-20 0 0 0 3 36
2023-12-21 0 0 0 2 34
2023-12-22 0 0 0 1 23
2023-12-23 0 0 0 4 36
2023-12-24 0 0 0 1 23
2023-12-25 0 0 0 4 45
2023-12-26 0 0 1 5 71
2023-12-27 0 0 0 3 31
2023-12-28 0 0 0 3 48
2023-12-29 0 0 0 3 51
2023-12-30 0 0 0 3 20
2023-12-31 0 0 0 2 90
Noviembre 2023 1 1 0 39 2,101
Octubre 2023 0 1 1 19 2,227
Septiembre 2023 5 6 0 45 1,794
2023-09-01 0 0 0 2 57
2023-09-02 0 0 0 2 32
2023-09-03 0 0 0 2 31
2023-09-04 0 0 0 3 41
2023-09-05 0 0 0 3 35
2023-09-06 0 0 0 2 29
2023-09-07 0 0 0 1 34
2023-09-08 0 0 0 1 290
2023-09-09 0 0 0 2 41
2023-09-10 0 0 0 1 22
2023-09-11 0 0 0 2 24
2023-09-12 1 1 0 2 45
2023-09-13 0 0 0 2 34
2023-09-14 0 0 0 2 33
2023-09-15 0 0 0 45 109
2023-09-16 2 3 0 3 90
2023-09-17 0 0 0 2 50
2023-09-18 0 0 0 3 64
2023-09-19 0 0 0 2 41
2023-09-20 1 1 0 2 29
2023-09-21 0 0 0 2 35
2023-09-22 0 0 0 2 36
2023-09-23 0 0 0 3 92
2023-09-24 0 0 0 2 143
2023-09-25 0 0 0 2 30
2023-09-26 0 0 0 6 153
2023-09-27 1 1 0 3 64
2023-09-28 0 0 0 2 27
2023-09-29 0 0 0 4 33
2023-09-30 0 0 0 3 50
Agosto 2023 0 0 0 7 2,303
2023-08-01 0 0 0 2 43
2023-08-02 0 0 0 1 90
2023-08-03 0 0 0 3 40
2023-08-04 0 0 0 3 63
2023-08-05 0 0 0 7 81
2023-08-06 0 0 0 3 57
2023-08-07 0 0 0 2 39
2023-08-08 0 0 0 2 48
2023-08-09 0 0 0 3 63
2023-08-10 0 0 0 2 39
2023-08-11 0 0 0 1 34
2023-08-12 0 0 0 1 34
2023-08-13 0 0 0 4 82
2023-08-14 0 0 0 6 80
2023-08-15 0 0 0 2 50
2023-08-16 0 0 0 3 76
2023-08-17 0 0 0 3 84
2023-08-18 0 0 0 2 60
2023-08-19 0 0 0 3 79
2023-08-20 0 0 0 2 29
2023-08-21 0 0 0 6 76
2023-08-22 0 0 0 3 41
2023-08-23 0 0 0 3 57
2023-08-24 0 0 0 2 385
2023-08-25 0 0 0 3 27
2023-08-26 0 0 0 2 36
2023-08-27 0 0 0 2 34
2023-08-28 0 0 0 4 336
2023-08-29 0 0 0 3 33
2023-08-30 0 0 0 2 41
2023-08-31 0 0 0 1 66
Julio 2023 1 1 0 7 1,998
2023-07-01 0 0 0 3 83
2023-07-02 1 1 0 7 69
2023-07-03 0 0 0 3 58
2023-07-04 0 0 0 3 39
2023-07-05 0 0 0 3 44
2023-07-06 0 0 0 1 8
2023-07-07 0 0 0 6 36
2023-07-08 0 0 0 2 48
2023-07-09 0 0 0 2 77
2023-07-10 0 0 0 1 298
2023-07-11 0 0 0 3 26
2023-07-12 0 0 0 1 21
2023-07-13 0 0 0 2 51
2023-07-14 0 0 0 3 81
2023-07-15 0 0 0 1 31
2023-07-16 0 0 0 3 43
2023-07-17 0 0 0 6 67
2023-07-18 0 0 0 2 49
2023-07-19 0 0 0 3 50
2023-07-20 0 0 0 2 53
2023-07-21 0 0 0 7 41
2023-07-22 0 0 0 2 32
2023-07-23 0 0 0 1 40
2023-07-24 0 0 0 2 279
2023-07-25 0 0 0 3 14
2023-07-26 0 0 0 4 92
2023-07-27 0 0 0 2 47
2023-07-28 0 0 0 3 67
2023-07-29 0 0 0 3 74
2023-07-30 0 0 0 1 43
2023-07-31 0 0 0 2 37
Junio 2023 0 0 0 25 2,070
2023-06-01 0 0 0 3 29
2023-06-02 0 0 0 2 39
2023-06-03 0 0 0 6 40
2023-06-04 0 0 0 3 77
2023-06-05 0 0 0 1 26
2023-06-06 0 0 0 2 12
2023-06-07 0 0 0 3 25
2023-06-08 0 0 0 3 158
2023-06-09 0 0 0 25 316
2023-06-10 0 0 0 2 126
2023-06-11 0 0 0 1 20
2023-06-12 0 0 0 4 25
2023-06-13 0 0 0 2 33
2023-06-14 0 0 0 1 28
2023-06-15 0 0 0 3 99
2023-06-16 0 0 0 2 74
2023-06-17 0 0 0 3 51
2023-06-18 0 0 0 3 112
2023-06-19 0 0 0 4 139
2023-06-20 0 0 0 3 60
2023-06-21 0 0 0 6 78
2023-06-22 0 0 0 6 58
2023-06-23 0 0 0 2 30
2023-06-24 0 0 0 3 134
2023-06-25 0 0 0 2 39
2023-06-26 0 0 0 2 36
2023-06-27 0 0 0 4 57
2023-06-28 0 0 0 3 85
2023-06-29 0 0 0 2 37
2023-06-30 0 0 0 2 27
Mayo 2023 1 1 0 47 2,021
2023-05-01 0 0 0 6 66
2023-05-02 0 0 0 4 40
2023-05-03 0 0 0 3 65
2023-05-04 1 1 0 4 78
2023-05-05 0 0 0 3 71
2023-05-06 0 0 0 2 50
2023-05-07 0 0 0 2 17
2023-05-08 0 0 0 42 130
2023-05-09 0 0 0 2 37
2023-05-10 0 0 0 3 59
2023-05-11 0 0 0 3 40
2023-05-12 0 0 0 1 48
2023-05-13 0 0 0 4 50
2023-05-14 0 0 0 1 22
2023-05-15 0 0 0 3 51
2023-05-16 0 0 0 4 58
2023-05-17 0 0 0 5 84
2023-05-18 0 0 0 47 246
2023-05-19 0 0 0 2 66
2023-05-20 0 0 0 3 55
2023-05-21 0 0 0 2 37
2023-05-22 0 0 0 3 55
2023-05-23 0 0 0 3 27
2023-05-24 0 0 0 2 277
2023-05-25 0 0 0 2 49
2023-05-26 0 0 0 2 69
2023-05-27 0 0 0 3 16
2023-05-28 0 0 0 6 51
2023-05-29 0 0 0 2 37
2023-05-30 0 0 0 2 27
2023-05-31 0 0 0 4 43
Abril 2023 0 0 0 5 1,769
2023-04-01 0 0 0 3 55
2023-04-02 0 0 0 2 31
2023-04-03 0 0 0 3 64
2023-04-04 0 0 0 4 49
2023-04-05 0 0 0 2 28
2023-04-06 0 0 0 2 35
2023-04-07 0 0 0 3 58
2023-04-08 0 0 0 1 40
2023-04-09 0 0 0 2 30
2023-04-10 0 0 0 2 314
2023-04-11 0 0 0 2 34
2023-04-12 0 0 0 3 36
2023-04-13 0 0 0 1 27
2023-04-14 0 0 0 2 25
2023-04-15 0 0 0 2 64
2023-04-16 0 0 0 3 28
2023-04-17 0 0 0 3 40
2023-04-18 0 0 0 2 16
2023-04-19 0 0 0 2 22
2023-04-20 0 0 0 5 62
2023-04-21 0 0 0 2 47
2023-04-22 0 0 0 1 19
2023-04-23 0 0 0 2 24
2023-04-24 0 0 0 3 50
2023-04-25 0 0 0 2 45
2023-04-26 0 0 0 4 47
2023-04-27 0 0 0 3 48
2023-04-28 0 0 0 4 355
2023-04-29 0 0 0 2 43
2023-04-30 0 0 0 2 33
Marzo 2023 0 0 1 6 2,873
2023-03-01 0 0 0 3 113
2023-03-02 0 0 0 3 82
2023-03-03 0 0 0 3 88
2023-03-04 0 0 0 4 102
2023-03-05 0 0 0 3 56
2023-03-06 0 0 0 5 80
2023-03-07 0 0 0 6 96
2023-03-08 0 0 0 4 106
2023-03-09 0 0 0 2 64
2023-03-10 0 0 0 4 77
2023-03-11 0 0 0 4 203
2023-03-12 0 0 0 4 50
2023-03-13 0 0 0 4 82
2023-03-14 0 0 1 3 110
2023-03-15 0 0 0 4 53
2023-03-16 0 0 0 4 332
2023-03-17 0 0 0 3 65
2023-03-18 0 0 0 2 73
2023-03-19 0 0 0 3 42
2023-03-20 0 0 0 2 37
2023-03-21 0 0 0 4 83
2023-03-22 0 0 0 5 49
2023-03-23 0 0 0 3 90
2023-03-24 0 0 0 2 75
2023-03-25 0 0 0 3 85
2023-03-26 0 0 0 3 96
2023-03-27 0 0 0 1 50
2023-03-28 0 0 0 3 177
2023-03-29 0 0 0 3 74
2023-03-30 0 0 0 3 86
2023-03-31 0 0 0 3 97
Febrero 2023 0 0 0 5 2,912
2023-02-01 0 0 0 3 50
2023-02-02 0 0 0 3 62
2023-02-03 0 0 0 3 281
2023-02-04 0 0 0 3 38
2023-02-05 0 0 0 4 207
2023-02-06 0 0 0 2 48
2023-02-07 0 0 0 3 109
2023-02-08 0 0 0 3 58
2023-02-09 0 0 0 2 36
2023-02-10 0 0 0 3 37
2023-02-11 0 0 0 3 85
2023-02-12 0 0 0 3 43
2023-02-13 0 0 0 3 79
2023-02-14 0 0 0 4 60
2023-02-15 0 0 0 4 229
2023-02-16 0 0 0 3 57
2023-02-17 0 0 0 2 80
2023-02-18 0 0 0 2 87
2023-02-19 0 0 0 4 71
2023-02-20 0 0 0 5 95
2023-02-21 0 0 0 4 153
2023-02-22 0 0 0 3 64
2023-02-23 0 0 0 4 113
2023-02-24 0 0 0 4 116
2023-02-25 0 0 0 4 119
2023-02-26 0 0 0 5 373
2023-02-27 0 0 0 4 96
2023-02-28 0 0 0 2 66
Enero 2023 1 2 2 25 3,814
2023-01-01 0 0 0 2 115
2023-01-02 0 0 0 7 124
2023-01-03 0 0 0 2 66
2023-01-04 0 0 0 4 81
2023-01-05 0 0 0 7 151
2023-01-06 0 0 0 4 140
2023-01-07 0 0 0 2 65
2023-01-08 1 1 0 4 118
2023-01-09 0 0 0 3 167
2023-01-10 0 0 0 2 117
2023-01-11 0 0 0 3 80
2023-01-12 0 0 1 6 110
2023-01-13 0 0 0 3 108
2023-01-14 0 0 0 5 114
2023-01-15 0 0 0 4 348
2023-01-16 0 1 0 5 145
2023-01-17 0 0 0 4 74
2023-01-18 0 0 0 4 124
2023-01-19 0 0 0 5 145
2023-01-20 0 0 0 5 173
2023-01-21 0 0 1 7 127
2023-01-22 0 0 0 3 93
2023-01-23 0 0 0 4 108
2023-01-24 0 0 0 6 106
2023-01-25 0 0 0 3 146
2023-01-26 0 0 0 3 108
2023-01-27 0 0 0 4 108
2023-01-28 0 0 0 4 96
2023-01-29 0 0 0 3 82
2023-01-30 0 0 0 25 225
2023-01-31 0 0 0 2 50
* 2022 6 19 18 359 47,120
Diciembre 2022 1 1 2 359 3,991
2022-12-01 0 0 1 4 185
2022-12-02 1 1 0 5 183
2022-12-03 0 0 1 5 145
2022-12-04 0 0 0 4 91
2022-12-05 0 0 0 4 141
2022-12-06 0 0 0 5 91
2022-12-07 0 0 0 3 57
2022-12-08 0 0 0 3 114
2022-12-09 0 0 0 3 148
2022-12-10 0 0 0 3 95
2022-12-11 0 0 0 2 69
2022-12-12 0 0 0 2 57
2022-12-13 0 0 0 5 104
2022-12-14 0 0 0 4 107
2022-12-15 0 0 0 5 123
2022-12-16 0 0 0 2 78
2022-12-17 0 0 0 4 71
2022-12-18 0 0 0 4 77
2022-12-19 0 0 0 4 211
2022-12-20 0 0 0 3 86
2022-12-21 0 0 0 4 338
2022-12-22 0 0 0 5 121
2022-12-23 0 0 0 2 97
2022-12-24 0 0 0 3 84
2022-12-25 0 0 0 2 80
2022-12-26 0 0 0 7 159
2022-12-27 0 0 0 4 105
2022-12-28 0 0 0 3 135
2022-12-29 0 0 0 4 95
2022-12-30 0 0 0 3 108
2022-12-31 0 0 0 359 436
Noviembre 2022 0 2 0 42 4,553
Octubre 2022 2 3 3 79 4,711
2022-10-01 0 0 0 4 194
2022-10-02 0 0 0 4 132
2022-10-03 0 1 0 5 146
2022-10-04 1 1 0 4 151
2022-10-05 0 0 0 5 383
2022-10-06 0 0 0 4 91
2022-10-07 0 0 0 6 93
2022-10-08 0 0 0 4 84
2022-10-09 0 0 0 5 135
2022-10-10 1 1 0 79 510
2022-10-11 0 0 0 5 98
2022-10-12 0 0 0 2 61
2022-10-13 0 0 0 4 102
2022-10-14 0 0 1 3 176
2022-10-15 0 0 1 2 217
2022-10-16 0 0 0 3 69
2022-10-17 0 0 0 3 118
2022-10-18 0 0 0 4 105
2022-10-19 0 0 0 5 231
2022-10-20 0 0 0 6 180
2022-10-21 0 0 0 3 93
2022-10-22 0 0 0 4 65
2022-10-23 0 0 0 3 114
2022-10-24 0 0 0 3 120
2022-10-25 0 0 0 4 93
2022-10-26 0 0 0 3 86
2022-10-27 0 0 0 4 86
2022-10-28 0 0 0 3 116
2022-10-29 0 0 0 3 98
2022-10-30 0 0 0 4 373
2022-10-31 0 0 1 6 191
Septiembre 2022 1 3 1 6 4,131
2022-09-01 0 0 0 4 88
2022-09-02 0 0 0 5 100
2022-09-03 0 0 0 3 159
2022-09-04 0 0 0 3 145
2022-09-05 0 0 0 4 80
2022-09-06 0 0 0 2 79
2022-09-07 0 0 0 3 82
2022-09-08 0 0 0 3 104
2022-09-09 0 0 0 3 99
2022-09-10 0 0 1 5 138
2022-09-11 0 0 0 4 118
2022-09-12 0 0 0 5 453
2022-09-13 0 0 0 4 443
2022-09-14 0 0 0 5 127
2022-09-15 0 0 0 4 185
2022-09-16 0 1 0 6 231
2022-09-17 0 0 0 4 88
2022-09-18 0 1 0 3 131
2022-09-19 0 0 0 3 159
2022-09-20 0 0 0 3 105
2022-09-21 0 0 0 3 84
2022-09-22 0 0 0 5 128
2022-09-23 0 0 0 4 102
2022-09-24 0 0 0 4 119
2022-09-25 0 0 0 3 66
2022-09-26 1 1 0 4 95
2022-09-27 0 0 0 5 161
2022-09-28 0 0 0 3 116
2022-09-29 0 0 0 3 70
2022-09-30 0 0 0 3 76
Agosto 2022 0 0 1 6 4,319
2022-08-01 0 0 0 4 240
2022-08-02 0 0 0 5 152
2022-08-03 0 0 0 5 116
2022-08-04 0 0 0 3 87
2022-08-05 0 0 0 4 327
2022-08-06 0 0 0 5 95
2022-08-07 0 0 0 3 73
2022-08-08 0 0 0 3 82
2022-08-09 0 0 0 3 168
2022-08-10 0 0 0 4 173
2022-08-11 0 0 1 4 176
2022-08-12 0 0 0 5 118
2022-08-13 0 0 0 5 121
2022-08-14 0 0 0 3 312
2022-08-15 0 0 0 3 82
2022-08-16 0 0 0 6 181
2022-08-17 0 0 0 4 197
2022-08-18 0 0 0 3 95
2022-08-19 0 0 0 3 123
2022-08-20 0 0 0 3 105
2022-08-21 0 0 0 3 65
2022-08-22 0 0 0 3 81
2022-08-23 0 0 0 3 68
2022-08-24 0 0 0 4 95
2022-08-25 0 0 0 5 95
2022-08-26 0 0 0 5 505
2022-08-27 0 0 0 5 62
2022-08-28 0 0 0 3 61
2022-08-29 0 0 0 3 84
2022-08-30 0 0 0 4 96
2022-08-31 0 0 0 4 84
Julio 2022 0 0 1 6 4,936
2022-07-01 0 0 0 4 84
2022-07-02 0 0 0 4 566
2022-07-03 0 0 0 5 102
2022-07-04 0 0 0 3 84
2022-07-05 0 0 0 3 82
2022-07-06 0 0 0 3 501
2022-07-07 0 0 0 3 102
2022-07-08 0 0 0 3 114
2022-07-09 0 0 0 3 57
2022-07-10 0 0 0 2 66
2022-07-11 0 0 0 5 189
2022-07-12 0 0 1 4 102
2022-07-13 0 0 0 3 482
2022-07-14 0 0 0 3 81
2022-07-15 0 0 0 5 146
2022-07-16 0 0 0 5 97
2022-07-17 0 0 0 6 236
2022-07-18 0 0 0 5 169
2022-07-19 0 0 0 4 191
2022-07-20 0 0 0 3 68
2022-07-21 0 0 0 4 186
2022-07-22 0 0 0 4 440
2022-07-23 0 0 0 4 106
2022-07-24 0 0 0 3 105
2022-07-25 0 0 0 4 83
2022-07-26 0 0 0 3 107
2022-07-27 0 0 0 3 93
2022-07-28 0 0 0 3 69
2022-07-29 0 0 0 3 54
2022-07-30 0 0 0 4 88
2022-07-31 0 0 0 3 86
Junio 2022 0 3 2 5 3,217
2022-06-01 0 0 0 3 90
2022-06-02 0 0 0 3 77
2022-06-03 0 0 0 3 91
2022-06-04 0 0 0 4 74
2022-06-05 0 0 0 3 247
2022-06-06 0 0 0 3 107
2022-06-07 0 0 0 3 84
2022-06-08 0 0 0 4 149
2022-06-09 0 0 0 3 59
2022-06-10 0 0 0 2 68
2022-06-11 0 0 0 3 79
2022-06-12 0 0 1 4 423
2022-06-13 0 0 0 3 86
2022-06-14 0 0 0 3 73
2022-06-15 0 0 0 5 61
2022-06-16 0 0 0 4 57
2022-06-17 0 0 0 3 36
2022-06-18 0 0 0 3 62
2022-06-19 0 0 0 3 70
2022-06-20 0 0 0 3 50
2022-06-21 0 0 0 4 171
2022-06-22 0 0 0 3 67
2022-06-23 0 0 0 3 64
2022-06-24 0 1 0 3 106
2022-06-25 0 0 0 3 109
2022-06-26 0 0 1 4 109
2022-06-27 0 0 0 4 130
2022-06-28 0 0 0 4 223
2022-06-29 0 0 0 3 84
2022-06-30 0 2 0 4 111
Mayo 2022 0 0 1 7 3,637
2022-05-01 0 0 0 4 39
2022-05-02 0 0 0 3 88
2022-05-03 0 0 0 3 66
2022-05-04 0 0 0 3 99
2022-05-05 0 0 0 7 74
2022-05-06 0 0 0 3 53
2022-05-07 0 0 0 4 50
2022-05-08 0 0 0 2 55
2022-05-09 0 0 0 4 96
2022-05-10 0 0 0 3 117
2022-05-11 0 0 0 3 294
2022-05-12 0 0 0 5 90
2022-05-13 0 0 0 4 137
2022-05-14 0 0 0 3 228
2022-05-15 0 0 0 3 78
2022-05-16 0 0 0 4 92
2022-05-17 0 0 0 5 350
2022-05-18 0 0 0 5 100
2022-05-19 0 0 0 3 86
2022-05-20 0 0 0 3 85
2022-05-21 0 0 0 4 96
2022-05-22 0 0 0 3 67
2022-05-23 0 0 0 3 120
2022-05-24 0 0 1 3 82
2022-05-25 0 0 0 3 95
2022-05-26 0 0 0 4 118
2022-05-27 0 0 0 3 46
2022-05-28 0 0 0 3 161
2022-05-29 0 0 0 3 302
2022-05-30 0 0 0 3 106
2022-05-31 0 0 0 4 167
Abril 2022 0 1 1 6 2,675
Marzo 2022 0 0 3 7 3,860
Febrero 2022 1 3 1 9 3,563
2022-02-01 0 0 0 5 59
2022-02-02 0 0 0 4 152
2022-02-03 0 0 0 3 48
2022-02-04 0 0 0 6 66
2022-02-05 0 0 0 4 47
2022-02-06 0 0 0 2 65
2022-02-07 0 0 0 3 390
2022-02-08 0 0 0 4 51
2022-02-09 0 1 0 5 130
2022-02-10 0 0 0 4 153
2022-02-11 0 0 0 5 185
2022-02-12 1 1 0 3 110
2022-02-13 0 1 0 9 85
2022-02-14 0 0 0 3 158
2022-02-15 0 0 0 5 117
2022-02-16 0 0 0 4 403
2022-02-17 0 0 0 5 91
2022-02-18 0 0 0 4 98
2022-02-19 0 0 0 4 83
2022-02-20 0 0 0 3 200
2022-02-21 0 0 0 4 108
2022-02-22 0 0 0 3 51
2022-02-23 0 0 0 3 55
2022-02-24 0 0 0 4 92
2022-02-25 0 0 0 3 286
2022-02-26 0 0 1 7 111
2022-02-27 0 0 0 4 93
2022-02-28 0 0 0 4 76
Enero 2022 1 3 2 5 3,527
2022-01-01 0 0 0 3 122
2022-01-02 0 0 0 4 43
2022-01-03 0 1 0 5 125
2022-01-04 0 0 0 3 73
2022-01-05 0 0 0 4 104
2022-01-06 0 0 0 3 100
2022-01-07 0 0 0 3 46
2022-01-08 0 0 0 2 42
2022-01-09 0 0 0 3 78
2022-01-10 0 0 0 4 104
2022-01-11 0 0 0 3 97
2022-01-12 0 0 0 3 65
2022-01-13 0 0 0 4 89
2022-01-14 0 1 0 3 132
2022-01-15 0 0 0 4 272
2022-01-16 0 0 0 2 50
2022-01-17 1 1 1 4 139
2022-01-18 0 0 0 2 63
2022-01-19 0 0 0 3 64
2022-01-20 0 0 0 4 100
2022-01-21 0 0 0 3 72
2022-01-22 0 0 0 4 303
2022-01-23 0 0 0 3 49
2022-01-24 0 0 0 3 65
2022-01-25 0 0 0 3 306
2022-01-26 0 0 0 5 87
2022-01-27 0 0 0 3 42
2022-01-28 0 0 0 4 102
2022-01-29 0 0 1 3 507
2022-01-30 0 0 0 1 8
2022-01-31 0 0 0 4 78
* 2021 16 50 156 369 64,542
Diciembre 2021 1 2 3 13 3,552
2021-12-01 0 0 0 4 134
2021-12-02 0 0 0 3 118
2021-12-03 0 0 0 5 88
2021-12-04 0 0 0 3 79
2021-12-05 0 0 0 6 75
2021-12-06 0 0 0 3 132
2021-12-07 0 0 0 3 86
2021-12-08 0 1 1 4 379
2021-12-09 0 0 0 5 135
2021-12-10 0 0 0 4 113
2021-12-11 0 0 1 5 154
2021-12-12 1 1 0 4 156
2021-12-13 0 0 0 6 98
2021-12-14 0 0 0 5 143
2021-12-15 0 0 0 4 98
2021-12-16 0 0 0 3 74
2021-12-17 0 0 1 5 136
2021-12-18 0 0 0 4 132
2021-12-19 0 0 0 2 77
2021-12-20 0 0 0 5 86
2021-12-21 0 0 0 5 70
2021-12-22 0 0 0 5 64
2021-12-23 0 0 0 3 100
2021-12-24 0 0 0 2 100
2021-12-25 0 0 0 5 83
2021-12-26 0 0 0 13 108
2021-12-27 0 0 0 4 143
2021-12-28 0 0 0 7 104
2021-12-29 0 0 0 3 67
2021-12-30 0 0 0 3 144
2021-12-31 0 0 0 5 76
Noviembre 2021 1 4 10 32 3,446
2021-11-01 0 0 0 4 97
2021-11-02 0 0 0 5 81
2021-11-03 0 0 1 12 204
2021-11-04 0 0 1 4 159
2021-11-05 0 0 0 3 91
2021-11-06 0 0 1 8 117
2021-11-07 0 0 0 6 87
2021-11-08 0 0 1 5 130
2021-11-09 0 0 0 4 75
2021-11-10 0 0 0 3 221
2021-11-11 0 2 1 3 115
2021-11-12 0 0 0 3 59
2021-11-13 0 0 1 6 96
2021-11-14 0 1 2 5 221
2021-11-15 0 0 0 3 51
2021-11-16 0 0 0 4 100
2021-11-17 0 0 0 32 157
2021-11-18 0 0 0 4 100
2021-11-19 0 0 0 4 63
2021-11-20 0 0 0 3 49
2021-11-21 0 0 0 3 163
2021-11-22 0 0 2 5 262
2021-11-23 0 0 0 6 161
2021-11-24 0 0 0 3 60
2021-11-25 0 0 0 5 65
2021-11-26 0 0 0 3 62
2021-11-27 1 1 0 2 80
2021-11-28 0 0 0 2 95
2021-11-29 0 0 0 3 97
2021-11-30 0 0 0 3 128
Octubre 2021 1 1 12 32 4,658
2021-10-01 0 0 0 32 110
2021-10-02 0 0 0 2 99
